イベント
☆第48回グランプリ☆ 12/29(日)開催 3種目全てにチャレンジしよう!
教室生もネット生も「よーいドン!」で競争だ!
レベル別にJ1からX12の48ステージに分かれ、自分のタブレットで取り組んだ結果が、リアルタイムでランキングに反映されます。自分の前後のお友達のポイントが表示されるので、あと1pt、もう1回だけ・・・と、自己ベスト更新をめざして夢中でチャレンジするうちに、実力がアップ!
グランプリ概要
■ 開催日 : 毎月 最終日曜日 06:00~20:00(日本時間)■ 対象 : 4~12歳のそろタッチ学習者
■ 参加方法 : エントリー不要。開催時間になるとそろタッチアプリの「GP(グランプリ)」アイコンが有効となります。動画はこちらから
■ 種目 : 年間スケジュール「種目」に記載
■ ランキング対象 : しゅもく1・しゅもく2・しゅもく3 全てにチャレンジ!3種目合計点でステージ別ランキングに掲載されます
■ 特典 : 各ステージ1~3位入賞者のそろタッチアプリに、メダルが届きます♪
※ グランプリ開催日に最初に参加した時点でその日のエントリーステージが決定し、その後、ステージクリアしてステージアップしても、グランプリのエントリーステージは変わりません。
今後のスケジュール
日程 | 時間 (日本時間) | 種目 | 第48回 | 12/29(日) | 6:00~20:00 | 種目はステージ別(こちらから) | 第49回 | 1/26(日) | 6:00~20:00 | - | 第50回 | 2/23(日) | 6:00~20:00 | - | 第51回 | 3/30(日) | 6:00~20:00 | - | 第52回 | 4/27(日) | 6:00~20:00 | - | 第53回 | 5/25(日) | 6:00~20:00 | - | 第54回 | 6/29(日) | 6:00~20:00 | - | 第55回 | 7/27(日) | 6:00~20:00 | - | 第56回 | 8/31(日) | 6:00~20:00 | - | 第57回 | 9/28(日) | 6:00~20:00 | - | 第58回 | 10/26(日) | 6:00~20:00 | - | 第59回 | 11/30(日) | 6:00~20:00 | - | 第60回 | 12/28(日) | 6:00~20:00 | - |
---|
2024グランプリ結果
開催日 | 種目 | |
---|---|---|
第37回 | 1/28(日)の結果 ランキング対象者:1,957人 | 種目はステージ別(こちらから) |
第38回 | 2/25(日)の結果 ランキング対象者:1,970人 | 種目はステージ別(こちらから) |
第39回 | 3/31(日)の結果 ランキング対象者:1,921人 | 種目はステージ別(こちらから) |
第40回 | 4/28(日)の結果 ランキング対象者:1,707人 | 種目はステージ別(こちらから) |
第41回 | 5/26(日)の結果 ランキング対象者:1,936人 | 種目はステージ別(こちらから) |
第42回 | 6/30(日)の結果 ランキング対象者:2,145人 | 種目はステージ別(こちらから) |
第43回 | 7/28(日)の結果 ランキング対象者:2,061人 | 種目はステージ別(こちらから) |
第44回 | 8/25(日)の結果 ランキング対象者:2,151人 | 種目はステージ別(こちらから) |
第45回 | 9/29(日)の結果 ランキング対象者:2,311人 | 種目はステージ別(こちらから) |
第46回 | 10/27(日)の結果 ランキング対象者:2,189人 | 種目はステージ別(こちらから) |
第47回 | 11/24(日)の結果 ランキング対象者:2,211人 | 種目はステージ別(こちらから) |
2023グランプリ結果
開催日 | 種目 | |
---|---|---|
第25回 | 1/29(日)の結果 ランキング対象者:1,907人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第26回 | 2/26(日)の結果 ランキング対象者:1,924人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第27回 | 3/26(日)の結果 ランキング対象者:1,902人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第28回 | 4/30(日)の結果 ランキング対象者:1,875人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第29回 | 5/28(日)の結果 ランキング対象者:1,743人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第30回 | 6/25(日)の結果 ランキング対象者:1,766人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第31回 | 7/30(日)の結果 ランキング対象者:1,762人 | 種目はステージ別(こちらから) |
第32回 | 8/27(日)の結果 ランキング対象者:1,792人 | 種目はステージ別(こちらから) |
第33回 | 9/24(日)の結果 ランキング対象者:1,826人 | 種目はステージ別(こちらから) |
第34回 | 10/29(日)の結果 ランキング対象者:1,723人 | 種目はステージ別(こちらから) |
第35回 | 11/27(日)の結果 ランキング対象者:1,879人 | 種目はステージ別(こちらから) |
第36回 | 12/31(日)の結果 ランキング対象者:1,781人 | 種目はステージ別(こちらから) |
2022グランプリ結果
開催日 | 種目 | |
---|---|---|
第13回 | 1/30(日)の結果 ランキング対象者:1,509人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第14回 | 2/27(日)の結果 ランキング対象者:1,889人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第15回 | 3/27(日)の結果 ランキング対象者:1,699人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第16回 | 4/24(日)の結果 ランキング対象者:1,846人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第17回 | 5/29(日)の結果 ランキング対象者:1,705人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第18回 | 6/26(日)の結果 ランキング対象者:1,679人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第19回 | 7/31(日)の結果 ランキング対象者:1,733人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第20回 | 8/28(日)の結果 ランキング対象者:1,656人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第21回 | 9/25(日)の結果 ランキング対象者:1,810人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第22回 | 10/30(日)の結果 ランキング対象者:1,728人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第23回 | 11/27(日)の結果 ランキング対象者:1,854人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第24回 | 12/25(日)の結果 ランキング対象者:1,444人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
2021グランプリ結果
開催日 | 種目 | |
---|---|---|
第1回 | 1/31(日)の結果 ランキング対象者:1,496人 | ①よーいドン!たしひき(あんざん3口) ②よーいドン!かけざん ③よーいドン!わりざん |
第2回 | 2/28(日)の結果 ランキング対象者:1,302人 | ①よーいドン!たしひき(あんざん3口) ②よーいドン!かけざん ③よーいドン!わりざん |
第3回 | 3/28(日)の結果 ランキング対象者:1,253人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第4回 | 4/25(日)の結果 ランキング対象者:1,312人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第5回 | 5/30(日)の結果 ランキング対象者:1,458人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第6回 | 6/27(日)の結果 ランキング対象者:1,486人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第7回 | 7/25(日)の結果 ランキング対象者:1,329人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第8回 | 8/29(日)の結果 ランキング対象者:1,657人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第9回 | 9/26(日)の結果 ランキング対象者:1,621人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第10回 | 10/31(日)の結果 ランキング対象者:1,840人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第11回 | 11/28(日)の結果 ランキング対象者:1,798人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |
第12回 | 12/26(日)の結果 ランキング対象者:1,427人 | 競技名「よーいドン!」 種目はステージ別(こちらから) |